Автоматическая промывочная установка АМ800 АК
Автоматическая промывочная установка АМ800 АК
Описание
| Диаметр корзины, мм | 800 |
| Высота рабочего пространства, мм | 500 |
| Грузоподъемность корзины, кг | 250 |
| Тип привода корзины | электромеханический |
| Длина, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 1130 |
| Высота, мм | 1210 |
| Объем бака моющего раствора, л | 120 |
| Максимальная температура раствора, С | 90 |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Производительность насоса, л/мин | 300 |
| Давление насоса, бар | 3 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 3х1,5 |
| Суммарная мощность, кВт | 6,95 |
| Параметры сети, В/Гц | 400/50 |
| Вес, кг | 200 |



