Установка аквабласт AM800 BL
Установка аквабласт AM800 BL
Описание
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1235х1000х1570 |
| Диаметр поворотного стола, мм | 800 |
| Давление насоса, бар | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Высота рабочего пространства, мм | 700 |
| Масса установки (сухая), кг | 230 |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Производительность насоса, л/мин | 300 |
| Объем бака, л | 40 |
| Напряжение питающей сети, Гц | 230 |
| Частота питающей сети. Гц | 50 |
| Суммарная мощность установки не более, кВт | 1,0 |



